Москва

Turbodmychadlo Turbo BMW 3.0i 306 320 326 340 KM 18539880007

Turbodmychadlo Turbo BMW 3.0i 306 320 326 340 KM 18539880007
Turbodmychadlo Turbo BMW 3.0i 306 320 326 340 KM 18539880007
Turbodmychadlo Turbo BMW 3.0i 306 320 326 340 KM 18539880007
Turbodmychadlo Turbo BMW 3.0i 306 320 326 340 KM 18539880007
Turbodmychadlo Turbo BMW 3.0i 306 320 326 340 KM 18539880007
Turbodmychadlo Turbo BMW 3.0i 306 320 326 340 KM 18539880007
Turbodmychadlo Turbo BMW 3.0i 306 320 326 340 KM 18539880007
Turbodmychadlo Turbo BMW 3.0i 306 320 326 340 KM 18539880007
Turbodmychadlo Turbo BMW 3.0i 306 320 326 340 KM 18539880007
Turbodmychadlo Turbo BMW 3.0i 306 320 326 340 KM 18539880007

Turbodmychadlo Turbo BMW 3.0i 306 320 326 340 KM 18539880007

  • Артикул
    10174834
  • НаличиеЗапчасть продана
  • Склад:Польша
  • Цена товара:18,010 Kč
Цена с учётом гарантии и варианта оплаты: 18,820 ₽
В стоимость включены: провоз через границу и доставка до транспортной компании СДЭК.
Информация о товаре
Состояние товара?
Подойдет ли данная деталь на мой автомобиль?
Подбор запчасти осуществляется Покупателем самостоятельно, с обязательной консультацией со специалистами, которые будут заниматься установкой на автомобиль.
Доставка
Месторасположение товара?
Товар находится в Польше
Какой срок доставки товара?
Доставка в Минск занимает 5 рабочих дней, плюс доставка по России с среднем 3-5 дней.
В какие страны осуществляется доставка?
Осуществляем доставку в Россию, Беларусь, Казахстан, Армению, Кыргызстан через транспортную компанию СДЭК. Остальные страны СНГ - отправка возможна по предварительному согласованию. Отправляем по всей Европе и США.
Какой транспортной компанией осуществляется отправка?
Отправка осуществляется транспортной компанией СДЭК.
Можете ли отправить почтой или другой транспортной компанией?
Отправка другими транспортными компаниями возможна по согласованию.
Оплата
Каким образом могу оплатить товар?
После оформления заказа, будут высланы реквизиты для его оплаты.
Предоставляете ли счет юридическим лицам?
Да, юр. лицам предоставляем договор, счет и закрывающие сделку документы.
Стоимость указана с НДС?
Нет, наша компания работает без НДС.

Есть вопросы?

Напишите

Или закажите
обратный звонок

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Условия

Skladem u dodavatele, expedice do 10 dnů

подробнее

7 denní záruka

подробнее
Характеристики
  • Stav: Regenerowany
  • Faktura: Wystawiam fakturę VAT
  • OEM kód: 18539900007
  • OEM kód: 18539900003
  • OEM kód: 11657588995
  • OEM kód: 11654577236
  • OEM kód: 11657636424
  • OEM kód: 11659906194
  • OEM kód: 9906194
  • OEM kód: 7588995
  • OEM kód: 4577236
  • OEM kód: 7636424
  • Výrobce: KKK
  • Typ auta: Samochody osobowe
  • Hmotnost zboží s obalem: 5 kg
  • OEM kód: 18539880007
  • OEM kód: N55B30A
  • OEM kód: 18539880003
  • OEM kód: 18539700003
  • OEM kód: 18539700007
Описание

Turbosprężarka sprzedawana w opcji genesis exchange pasująca do pojazdu:

BMW 1er F20 M 135i 2011/11-2016/12 2979 ccm, 235 KW, 320 KM

BMW 1er F20 M 135i 2015/03-2016/12 2979 ccm, 240 KW, 326 KM

BMW 1er F20 M 135i xDrive 2012/02-2016/12 2979 ccm, 235 KW, 320 KM

BMW 1er F20 M 135i xDrive 2015/03-2016/12 2979 ccm, 240 KW, 326 KM

BMW 1er F21 M 135i 2011/12-2016/12 2979 ccm, 235 KW, 320 KM

BMW 1er F21 M 135i xDrive 2012/02-2016/12 2979 ccm, 235 KW, 320 KM

BMW 1er Cabriolet E88 135i 2008/03-2013/12 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW 1er Cabriolet E88 135i 2008/03-2013/12 2979 ccm, 240 KW, 326 KM

BMW 1er Coupe E82 135i 2007/10-2013/10 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW 1er Coupe E82 M 2011/04-2012/06 2979 ccm, 250 KW, 340 KM

BMW 2 Coupe F22 M 235i 2013/10-2016/12 2979 ccm, 240 KW, 326 KM

BMW 2 Coupe F22, F87 M 235 i xDrive 2014/07-2016/12 2979 ccm, 240 KW, 326 KM

BMW 3 Gran Turismo F34 335i 2013/03-2014/03 2979 ccm, 240 KW, 326 KM

BMW 3 Gran Turismo F34 335i 2013/03-2016/12 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW 3 Gran Turismo F34 335i 2013/07-2016/12 2979 ccm, 250 KW, 340 KM

BMW 3 Gran Turismo F34 335i xDrive 2013/03-2014/03 2979 ccm, 240 KW, 326 KM

BMW 3 Gran Turismo F34 335i xDrive 2013/03-2016/12 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW 3 Gran Turismo F34 335i xDrive 2014/03-2016/12 2979 ccm, 250 KW, 340 KM

BMW 3er E90 335i 2006/09-2011/12 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW 3er E90 335i xDrive 2008/09-2011/12 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW 3er E90 335xi 2006/09-2008/12 2979 ccm, 224 KW, 305 KM

BMW 3er E90 335xi 2007/09-2011/12 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW 3er F30 335i 2011/10-2016/12 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW 3er F30, F35, F80 335i 2011/10-2013/07 2979 ccm, 240 KW, 326 KM

BMW 3er F30, F35, F80 335i 2013/07-2016/12 2979 ccm, 250 KW, 340 KM

BMW 3er F30, F35, F80 335i xDrive 2011/10-2013/07 2979 ccm, 240 KW, 326 KM

BMW 3er F30, F35, F80 335i xDrive 2011/10-2016/12 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW 3er F30, F35, F80 335i xDrive 2013/07-2016/12 2979 ccm, 250 KW, 340 KM

BMW 3er F30, F35, F80 ActiveHybrid 2012/01-2016/12 2979 ccm, 250 KW, 340 KM

BMW 3er F30, F35, F80 ActiveHybrid 2012/07-2016/12 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW 3er Cabriolet E93 335i 2007/03-2013/12 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW 3er Coupe E92 335i 2006/09-2013/12 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW 3er Coupe E92 335i xDrive 2008/09-2013/12 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW 3er Coupe E92 335xi 2006/09-2013/12 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW 3er Touring E91 335i 2006/09-2012/06 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW 3er Touring E91 335i xDrive 2008/09-2012/06 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW 3er Touring E91 335xi 2007/03-2012/06 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW 3er Touring F31 335i 2012/01-2013/07 2979 ccm, 240 KW, 326 KM

BMW 3er Touring F31 335i 2013/03-2016/12 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW 3er Touring F31 335i 2013/07-2016/12 2979 ccm, 250 KW, 340 KM

BMW 3er Touring F31 335i xDrive 2012/01-2013/07 2979 ccm, 240 KW, 326 KM

BMW 3er Touring F31 335i xDrive 2013/03-2016/12 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW 3er Touring F31 335i xDrive 2013/07-2016/12 2979 ccm, 250 KW, 340 KM

BMW 4 Cabriolet F33 435i 2013/10-2016/12 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW 4 Cabriolet F33, F83 435i 2013/10-2016/12 2979 ccm, 250 KW, 340 KM

BMW 4 Cabriolet F33, F83 435i xDrive 2014/07-2016/12 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW 4 Cabriolet F33, F83 435i xDrive 2014/07-2016/12 2979 ccm, 250 KW, 340 KM

BMW 4 Coupe F32, F82 435i 2013/07-2016/12 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW 4 Coupe F32, F82 435i 2013/07-2016/12 2979 ccm, 250 KW, 340 KM

BMW 4 Coupe F32, F82 435i xDrive 2013/07-2016/12 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW 4 Coupe F32, F82 435i xDrive 2013/07-2016/12 2979 ccm, 250 KW, 340 KM

BMW 4 Gran Coupe F36 435i 2014/03-2016/12 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW 4 Gran Coupe F36 435i 2014/03-2016/12 2979 ccm, 250 KW, 340 KM

BMW 4 Gran Coupe F36 435i xDrive 2014/07-2016/12 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW 4 Gran Coupe F36 435i xDrive 2014/07-2016/12 2979 ccm, 250 KW, 340 KM

BMW 5er F10, F18 535i 2009/12-2016/12 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW 5er F10, F18 535i 2009/12-2016/12 2979 ccm, 240 KW, 326 KM

BMW 5er F10, F18 535i xDrive 2011/03-2016/12 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW 5er F10, F18 535i xDrive 2013/07-2016/12 2979 ccm, 240 KW, 326 KM

BMW 5er Gran Turismo F07 535i 2009/10-2016/12 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW 5er Gran Turismo F07 535i xDrive 2010/09-2016/12 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW 5er Touring F11 535i 2010/09-2016/12 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW 5er Touring F11 535i 2015/10-2016/12 2979 ccm, 240 KW, 326 KM

BMW 5er Touring F11 535i xDrive 2011/09-2016/12 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW 5er Touring F11 535i xDrive 2015/10-2016/12 2979 ccm, 240 KW, 326 KM

BMW 6 Gran Coupe F06 640i 2011/09-2016/12 2979 ccm, 235 KW, 320 KM

BMW 6 Gran Coupe F06 640i xDrive 2013/01-2016/12 2979 ccm, 235 KW, 320 KM

BMW 6er Cabriolet F12 640i 2011/03-2016/12 2979 ccm, 235 KW, 320 KM

BMW 6er Cabriolet F12 640i xDrive 2013/01-2016/12 2979 ccm, 235 KW, 320 KM

BMW 6er Coupe F13 640i 2010/11-2016/12 2979 ccm, 235 KW, 320 KM

BMW 6er Coupe F13 640i xDrive 2013/01-2016/12 2979 ccm, 235 KW, 320 KM

BMW 7er F01, F02, F03, F04 740 i, Li xDrive 2012/07-2015/12 2979 ccm, 235 KW, 320 KM

BMW 7er F01, F02, F03, F04 740 i,Li 2012/07-2015/12 2979 ccm, 235 KW, 320 KM

BMW X3 F25 xDrive35i 2010/09-2016/12 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW X4 F26 xDrive35i 2014/04-2016/12 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW X5 F15, F85 xDrive35i 2013/11-2016/12 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW X5 F15, F85 xDrive35i 2013/11-2016/12 2979 ccm, 240 KW, 326 KM

BMW X6 F16, F86 xDrive35i 2014/12-2016/12 2979 ccm, 225 KW, 306 KM

BMW X6 F16, F86 xDrive35i 2015/02-2016/12 2979 ccm, 240 KW, 326 KM

N55B30A

3,0i 2979ccm

225 KW 306 KM

235 KW 320 KM

240 KW 326 KM

250 KW 340 KM

BorgWarner KKK 18539880003 18539700003 18539880007 18539700007 18539900007 18539900003

OEM 11657588995 11654577236 11657636424 11659906194 9906194 7588995 4577236 7636424

Turbosprężarka oferowana na aukcji poddana została kompleksowej regeneracji w oparciu o standardy określone przez producenta!

Etapy regeneracji:

1. Przygotowanie do regeneracji.

  • Wizualne oględziny - kontrola pod kątem uszkodzeń mechanicznych oraz obecności oleju silnikowego w obudowach sprężarki oraz turbiny.
  • Demontaż na poszczególne części składowe.
  • Określenie przyczyny uszkodzenia.
  • Przeprowadzenie dokładnego czyszczenia zewnętrznego w myjce kabinowej.
  • Pozbycie się wszelkich pozostałych zanieczyszczeń przy użyciu myjki ultradźwiękowej,
  • Przeprowadzenie procesu szkiełkowania, który sprawia, że uzyskujemy gładką i mniej podatną na zabrudzenia powierzchnię części.

2. Regeneracja.

  • Wymieniana wszystkich niezbędnych części na nowe: wysokiej klasy kompletny zestaw naprawczy, talerzyk, blaszka termiczna, wirnik z wałkiem, koło kompresji.
  • Montaż rdzenia turbosprężarki.
  • Kontrola szczelności (olej 0W20, ciśnienie 4,5 bara).
  • Doważenie sprężarki na maszynie wysokoobrotowej VSR 301.
  • Montaż doważonego rdzenia turbosprężarki z obudową.
  • Kalibracja mechanizmu zmiennej geometrii oraz siłownika.

3. Testy i kontrola jakości.

Przeprowadzamy serię specjalistycznych testów przy wykorzystaniu technologicznie zaawansowanych urządzeń. Dzięki temu możemy zagwarantować i potwierdzić certyfikatami, że turbosprężarka odzyskała parametry produktu fabrycznie nowego.

Dział kontroli stale czuwa nad każdym etapem regeneracji oraz przeprowadzania testów w oparciu o normę zarządzania jakością ISO 9001.

Wybierając nas otrzymujesz:

  • 20 zł upustu na kolejną regenerację,
  • certyfikaty potwierdzające perfekcyjne działanie produktu,
  • darmowy przegląd turbosprężarki po pokonaniu 50 tys. km,
  • zapewnienie niezawodnej dalszej eksploatacji,
  • fachowe wsparcie i obsługę posprzedażową.

To w tym miejscu nasi eksperci dbają o najmniejszy detal regeneracji, aby sprostać Twoim oczekiwaniom.

Есть вопросы?

Напишите

Или закажите
обратный звонок

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Похожие товары
Показать все

Naše výhody

-

Vice
1/6
01
Vic nez 8 let na trhu

Текст не найден(advantages_card1_text)

02
Текст не найден(advantages_card2_title)

Текст не найден(advantages_card2_text)

03
Текст не найден(advantages_card3_title)

Текст не найден(advantages_card3_text)

04
Текст не найден(advantages_card4_title)

Текст не найден(advantages_card4_text)

05
Текст не найден(advantages_card5_title)

Текст не найден(advantages_card5_text)

06
Текст не найден(advantages_card6_title)

Текст не найден(advantages_card6_text)

07
Текст не найден(advantages_card7_title)

Текст не найден(advantages_card7_text)

08
Текст не найден(advantages_card8_title)

Текст не найден(advantages_card8_text)

09
Текст не найден(advantages_card9_title)

Текст не найден(advantages_card9_text)

10
Текст не найден(advantages_card10_title)

Текст не найден(advantages_card10_text)

11
Текст не найден(advantages_card11_title)

Текст не найден(advantages_card11_text)

12
Текст не найден(advantages_card12_title)

Текст не найден(advantages_card12_text)